Плата управления для полноцветного табло
Вы можете приобрести данный товар по оптовой цене при заказе в количестве кратном 3 ед.
Описание
Технические характеристики
Примеры работ
Видео
Плата управления, предназначенная для полноцветного табло
| Параметры | Единица измерения | Значение |
| Память: | Gb | 4 |
| Напряжение: | V | 5 (3.5V-6V) |
| Режим соединения: | Ethernet, USB, 3GW(CDMA), 4G(CDMA) | |
| Тип поддерживаемых модулей: | Полноцветные | |
| Площадь управления: | мм | 12288*32, 6144*64, 4096*96, 3072*128, 2048*192, 1024*384, 512*768, 384*1024 |
| Поддержка датчиков: | Температура, Температура и влажность, ИК, Датчик яркости | |
| Принимающие карты: | BX-V (2 шт. 50 PIN) / BX-V75 (12 шт. 15 T75) / BX-V75L (8 шт. 15 T75) |



